您当前的位置:首页金融 >  >> 
1月5日,底部放出巨量的个股名单 环球热点评
来源:      时间:2023-01-06 23:05:47

总市值 214.03亿 股东总数 3.46万 市盈(动) 10.11 5日换手率 0.74 电力


【资料图】

总市值 17.12亿 股东总数 1.98万 市盈(动) —— 5日换手率 2.13 消费电子

3 振华股份 总市值 71.36亿 股东总数 3.15万 市盈(动) 17.38 5日换手率 1.52 化学原料

4 通达电气 总市值 23.28亿 股东总数 2.07万 市盈(动) —— 5日换手率 0.71 汽车零部件

总市值 901.23亿 股东总数 17.69万 市盈(动) 23.5 5日换手率 1.29 小金属

总市值 116.58亿 股东总数 4744 市盈(动) 30.19 5日换手率 2.79 医疗器械

7 东旭蓝天 总市值 55.46亿 股东总数 12.37万 市盈(动) —— 5日换手率 3.77 电力

8 德赛电池 总市值 127.48亿 股东总数 5.20万 市盈(动) 16.96 5日换手率 3.09 电力设备

9 富通信息 总市值 36.01亿 股东总数 6.66万 市盈(动) 176.62 5日换手率 3.05 通信设备

10 劲旅环境 总市值 29.72亿 股东总数 2.04万 市盈(动) 27.21 5日换手率 3.22 环保

11 豫能控股 总市值 82.24亿 股东总数 7.98万 市盈(动) —— 5日换手率 2.59 电力

12 方正电机 总市值 36.22亿 股东总数 3.17万 市盈(动) —— 5日换手率 1.55 电力设备

13 东华能源 总市值 122.78亿 股东总数 4.37万 市盈(动) 61.52 5日换手率 0.5 石油加工贸易

14 奥特佳 总市值 81.08亿 股东总数 13.97万 市盈(动) 413.77 5日换手率 2.28 汽车零部件

15 歌尔股份 总市值 599.25亿 股东总数 52.46万 市盈(动) 12.43 5日换手率 4.51 消费电子

16 华明装备 总市值 70.08亿 股东总数 5.73万 市盈(动) 19.41 5日换手率 0.95 电力设备

17 东山精密 总市值 387.46亿 股东总数 5.19万 市盈(动) 19.23 5日换手率 2.13 半导体及元件

18 众业达 总市值 51.30亿 股东总数 3.60万 市盈(动) 12.06 5日换手率 1.71 电力设备

19 立讯精密 总市值 2047.84亿 股东总数 30.63万 市盈(动) 24.51 5日换手率 1.23 消费电子

20 通达动力 总市值 19.73亿 股东总数 2.74万 市盈(动) 33.72 5日换手率 1.91 电力设备

21 安洁科技 总市值 88.96亿 股东总数 6.24万 市盈(动) 29.26 5日换手率 1.41 消费电子

22 山东赫达 总市值 78.08亿 股东总数 3.22万 市盈(动) 20.03 5日换手率 1.56 化学制品

23 华阳集团 总市值 158.47亿 股东总数 2.72万 市盈(动) 48.52 5日换手率 1.3 汽车零部件

24 嘉寓股份 总市值 25.88亿 股东总数 4.37万 市盈(动) 31.71 5日换手率 2.38 建筑装饰

25 日科化学 总市值 31.88亿 股东总数 1.52万 市盈(动) 15.02 5日换手率 1.01 化学制品

26 苏交科 总市值 71.60亿 股东总数 3.37万 市盈(动) 19.92 5日换手率 1.03 建筑装饰

27 博腾股份 总市值 233.04亿 股东总数 5.90万 市盈(动) 11.2 5日换手率 3.71 医疗服务

28 中科创达 总市值 463.25亿 股东总数 3.44万 市盈(动) 57.34 5日换手率 1.46 计算机应用

29 寒锐钴业 总市值 125.58亿 股东总数 5.70万 市盈(动) 38.47 5日换手率 1.18 小金属

30 润禾材料 总市值 33.05亿 股东总数 1.58万 市盈(动) 35.27 5日换手率 1.79 化学制品

31 海昌新材 总市值 22.22亿 股东总数 1.30万 市盈(动) 34.64 5日换手率 2.13 通用设备

32 中辰股份 总市值 36.22亿 股东总数 2.23万 市盈(动) 39.7 5日换手率 2.46 电力设备

33 津荣天宇 总市值 28.42亿 股东总数 1.34万 市盈(动) 34.06 5日换手率 3.56 专用设备

34 百普赛斯 总市值 89.87亿 股东总数 9440 市盈(动) 42.66 5日换手率 2.81 生物制品

35 瑜欣电子 总市值 20.01亿 股东总数 1.12万 市盈(动) 28.22 5日换手率 1.88 通用设备

36 超达装备 总市值 20.22亿 股东总数 9669 市盈(动) 36.96 5日换手率 3.29 汽车零部件

声明:仅供参考不作为投资依靠!

X 关闭

X 关闭