(资料图)
3月29日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,工业富联(601138)、长江电力(600900)、贵州茅台(600519)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、北方华创(002371)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 7.93亿 | 6.42亿 | 14.35亿 | 1.51亿 |
2 | 600900 | 长江电力 | 7.38亿 | 6.36亿 | 13.74亿 | 1.02亿 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 7.82亿 | 2.77亿 | 10.58亿 | 5.05亿 |
4 | 688111 | 金山办公 | 2.29亿 | 7.04亿 | 9.33亿 | -4.76亿 |
5 | 601318 | 中国平安 | 3.66亿 | 3.95亿 | 7.60亿 | -2910.79万 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 3.30亿 | 3.20亿 | 6.50亿 | 930.83万 |
7 | 600036 | 招商银行 | 2.67亿 | 2.92亿 | 5.59亿 | -2447.28万 |
8 | 688012 | 中微公司 | 3.49亿 | 1.86亿 | 5.35亿 | 1.63亿 |
9 | 601888 | 中国中免 | 3.21亿 | 1.88亿 | 5.09亿 | 1.32亿 |
10 | 600050 | 中国联通 | 2.78亿 | 1.91亿 | 4.69亿 | 8622.62万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 9.58亿 | 4.18亿 | 13.76亿 | 5.40亿 |
2 | 002371 | 北方华创 | 6.90亿 | 3.90亿 | 10.80亿 | 3.00亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 4.71亿 | 4.89亿 | 9.59亿 | -1826.79万 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 3.50亿 | 5.15亿 | 8.65亿 | -1.64亿 |
5 | 300033 | 同花顺 | 2.57亿 | 4.66亿 | 7.23亿 | -2.09亿 |
6 | 000858 | 五粮液 | 4.06亿 | 3.07亿 | 7.14亿 | 9934.29万 |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 2.97亿 | 3.36亿 | 6.33亿 | -3878.58万 |
8 | 300339 | 润和软件 | 4.31亿 | 1.48亿 | 5.80亿 | 2.83亿 |
9 | 002236 | 大华股份 | 1.96亿 | 3.60亿 | 5.57亿 | -1.64亿 |
10 | 002049 | 紫光国微 | 2.39亿 | 3.05亿 | 5.45亿 | -6581.73万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
不能吃!!!曾经看过一篇报道关于狂犬病的:一位农民伯伯就是因为吃了
6月10日,广州番禺公安发布一则情况通报:6月7日21时55分,广州番禺警
1、霍思燕老公是杜江,近日,霍思燕老公杜江亮相备受关注,霍思燕产检期
1、学员报名临床医学在职研究生,可以选择的专业方向较多,有内科学、
1、汇款没有额度限制购汇每年五万1月1日购汇额度回复0又能购5万汇款金
X 关闭
X 关闭
四川广安市48小时内将新改建一个800张床位的方舱医院 记者从今日(19日)中午召开的广安市疫情防控发布会上获悉,广安市应急指挥部决[+更多]
河南:6月底前实现“场所码”全覆盖 “场所码”是流调的关键,是落实常态化疫情防控的重要举措。记者从河南省新冠肺炎疫情防控指挥[+更多]
中新网上海5月19日电 (陈静 朱虹 丁国莲)记者19日获悉,中国学者的最新研究解释,证实了糖尿病的卵母细胞起源,揭示了糖尿病代际遗[+更多]
中新社合肥5月19日电 题:虚拟人走红“Z世代”:未来虚拟人懂情感有温度 中新社记者 张俊 俏皮可爱的虚拟人形象、顺畅自然的肢[+更多]